期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305952 | 11 | 单 | |||
3305951 | 00:44 | 0+6+6=12 | 14 | 双 | 对 |
3305950 | 00:41 | 8+2+6=16 | 13 | 单 | 错 |
3305949 | 00:37 | 3+6+3=12 | 22 | 双 | 对 |
3305948 | 00:34 | 0+4+5=09 | 14 | 双 | 错 |
3305947 | 00:30 | 4+7+8=19 | 15 | 单 | 对 |
3305946 | 00:27 | 8+2+8=18 | 13 | 单 | 错 |
3305945 | 00:23 | 5+4+3=12 | 08 | 双 | 对 |
3305944 | 00:20 | 2+9+6=17 | 09 | 单 | 对 |
3305943 | 00:16 | 2+7+0=09 | 11 | 单 | 对 |
3305942 | 00:13 | 0+0+5=05 | 10 | 双 | 错 |
3305941 | 00:09 | 1+7+0=08 | 14 | 双 | 对 |
3305940 | 00:06 | 1+0+7=08 | 11 | 单 | 错 |
3305939 | 00:02 | 2+1+5=08 | 05 | 单 | 错 |
3305938 | 23:59 | 8+9+1=18 | 15 | 单 | 错 |
3305937 | 23:55 | 9+4+1=14 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305951 | 12 | 小 | 双 | ||
3305950 | 16 | 大 | 双 | ||
3305949 | 12 | 小 | 双 | ||
3305948 | 09 | 小 | 单 | ||
3305947 | 19 | 大 | 单 | ||
3305946 | 18 | 大 | 双 | ||
3305945 | 12 | 小 | 双 | ||
3305944 | 17 | 大 | 单 | ||
3305943 | 09 | 小 | 单 | ||
3305942 | 05 | 小 | 单 | ||
3305941 | 08 | 小 | 双 | ||
3305940 | 08 | 小 | 双 | ||
3305939 | 08 | 小 | 双 | ||
3305938 | 18 | 大 | 双 | ||
3305937 | 14 | 大 | 双 | ||
3305936 | 14 | 大 | 双 | ||
3305935 | 22 | 大 | 双 | ||
3305934 | 10 | 小 | 双 | ||
3305933 | 18 | 大 | 双 | ||
3305932 | 08 | 小 | 双 | ||
3305931 | 13 | 小 | 单 | ||
3305930 | 22 | 大 | 双 | ||
3305929 | 09 | 小 | 单 | ||
3305928 | 07 | 小 | 单 | ||
3305927 | 17 | 大 | 单 | ||
3305926 | 06 | 小 | 双 | ||
3305925 | 14 | 大 | 双 | ||
3305924 | 16 | 大 | 双 | ||
3305923 | 07 | 小 | 单 | ||
3305922 | 14 | 大 | 双 | ||
3305921 | 14 | 大 | 双 | ||
3305920 | 08 | 小 | 双 | ||
3305919 | 19 | 大 | 单 | ||
3305918 | 08 | 小 | 双 | ||
3305917 | 24 | 大 | 双 | ||
3305916 | 11 | 小 | 单 | ||
3305915 | 18 | 大 | 双 | ||
3305914 | 10 | 小 | 双 | ||
3305913 | 17 | 大 | 单 | ||
3305912 | 25 | 大 | 单 | ||
3305911 | 11 | 小 | 单 | ||
3305910 | 23 | 大 | 单 | ||
3305909 | 14 | 大 | 双 | ||
3305908 | 23 | 大 | 单 | ||
3305907 | 09 | 小 | 单 | ||
3305906 | 13 | 小 | 单 | ||
3305905 | 20 | 大 | 双 | ||
3305904 | 17 | 大 | 单 | ||
3305903 | 11 | 小 | 单 | ||
3305902 | 08 | 小 | 双 |
400期内,12共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【25】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【11】次 | ||
12后开出16 18 17 04 14 18 13 16 13 06 |